الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية







توزيع الأصول الاستثمارية حسب أنواعها
 

الأصول الاستثمارية 2001 2002 2003 2004 2005 2006
أسهم محلية ودولية 22.9 % 23.3% 31.3% 34.8% 37.5% 35.2%
صناديق إستثمار محلية ودولية 3.2 % 3.6%  4.2% 4.7% 5,1% 8.1%
صناديق الأسهم الخاصة دولية 0.1 % 0.5% 0.8% 0.8% 1.6% 2.4%
الأصول قصيرة الأجل 53.9 % 47.6% 34.6% 25.8% 31.1% 35.1%
السندات الحكومية 13.4 % 16.8% 22.6% 23.5% 17.5% 12.7%
السندات المؤسسية
 و شهادات الإيداع
4% 5.4% 4.1% 8.3% 5.6% 4.1%
عقارات محلية 2.5% 2.8% 2.4% 2.1% 1.7% 2.4%
المجموع 100% 100% 100% 100% 100% 100%

توزيع الأصول الاستثمارية جغرافياً

الأصول الاستثمارية 2001 2002 2003 2004 2005 2006
الإستثمارات المحلية 91.8% 93.9% 93.2% 93.3% 98,2% 94.2%
الإستثمارات العالمية 8.2% 6.1% 6.8% 6.7% 1.8% 5.8%
المجموع 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

  الرجوع

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى